Descrizione
Epilog Zing 16 CO2
Sistema laser di marcatura raster e taglio vettoriale, equipaggiato con sorgenti CO2 laser brevettati Waveguide di Epilog che producono il raggio migliore del settore.
Macchina plotter laser Epilog ZIng 16 campo 406 x 305 mm altezza materiale 114 mm.
Zing 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Area di incisione | 16″ x 12″ (406 x 305 mm) |
|||
Spessore massimo del materiale | 4.5″ (114 mm) | |||
Spessore massimo del materiale con piano rimosso | ||||
Potenza elettrica del laser | 30w (€ 8.280) o 40w (€ 9.545) | |||
Sorgente laser | I tubi laser CO2 all’avanguardia, controllati in digitale e raffreddati ad aria sono completamente modulari, sempre allineati e sostituibili sul campo. | |||
Capacità di memoria intelligente | Archiviazione di più file fino a 64 MB. La memoria graduale ti permette di incidere file di qualsiasi dimensione. | |||
Air Assist | Fissa un compressore d’aria al nostro Air Assist incluso per rimuovere il calore e i gas combustibili dalla superficie di taglio dirigendo un flusso costante di aria compressa sulla superficie di taglio. | |||
Laser Dashboard | Laser Dashboard™ controlla le impostazioni del tuo Epilog Laser partendo da un’ampia gamma di pacchetti software, dai programmi di grafica alle applicazioni di fogli di calcolo ai pacchetti per disegni CAD. | |||
Puntatore laser | Dato che il raggio laser è invisibile, il puntatore laser nel sistema Zing di Epilog ti consente di avere un riferimento visivo del punto che verrà colpito dal raggio. | |||
Posizione mobile | Quando incidi oggetti che non sono facilmente collocabili nell’angolo superiore del laser, puoi impostare una nuova posizione di riferimento manualmente con la comoda funzione Posizione di riferimento mobile del laser Legend. | |||
Modalità operative | Modalità ottimizzate di tipo raster, vettoriale o combinate. | |||
Sistema di controllo del movimento | I servomotori CC, ad alta velocità e a rotazione continua sfruttano una tecnologia di codifica lineare e rotatoria per un posizionamento più preciso. | |||
Guide lineari dell’asse X | Sistema di guide lineari NeverWear in acciaio inox rettificato e lucidato. | |||
Cinghie | Cinghie in Kevlar di tipo B avanzate. | |||
Risoluzione | Controllato dall’utente da 100 a 1000 dpi. | |||
Controllo della potenza e della velocità | Controlla velocità e potenza manualmente o al computer con incrementi dell’1% fino al 100%. La mappatura dei colori vettoriale associa velocità, potenza e messa a fuoco a qualsiasi colore RGB. | |||
Interfaccia di stampa | Collegamento con Ethernet 10 Base-T o porta USB. Compatibile con Windows® XP/Vista/7/8/10. | |||
Dimensione (H x L x P) | 28.75″ x 22.125” x 11.75” (730 x 562 x 298 mm) |
|||
Peso |
|
|||
Requisiti elettrici | Commutazione automatica dell’alimentazione da 110 a 240 volt, 50 o 60 Hz, monofase, da 15 A CA. | |||
Peso massimo per il tavolo | I laser Zing 16 e 24 hanno un tavolo fisso dal peso di 50 lbs (22,7 kg) e un tavolo di sollevamento dal peso di 25 lbs (11,5 kg). | |||
Livello sonoro normale | 59 db | |||
Sistema di ventilazione | È necessario un sistema di scarico esterno o di filtraggio interno da 350-400 CFM (595-680 m3/h). C’è una sola porta di uscita, del diametro di 4″. |